科研人员 | |||
郑宪忠 | 研究员 | 严皞景 | 研究员 |
星系形成和演化;活动星系核观测研究 | 星系形成和演化,超大质量黑洞,活动星系核,星系间相互作用 | ||
高清 | 李静 | ||
Exoplanet; Variable stars | 银河系结构,星流 | ||
Toha | |||
中心博士后 | |||
张岚 | China-Chile Joint Postdoc | 葛继兴 | |
星系动力学,恒星动力学及元素丰度 | 2014.10-2016.10 | 2020/08- | |
Massinissa Hadjara | Gabriel Oio | ||
光谱干涉,仪器设备 | 活动星系核和星系演化 | ||
唐雨平 | |||
分子云, 恒星形成 | |||
工程人员 | |||
闫正洲 | 房祥松 | ||
陈俊丞 | |||
学生 | |||
曹天文 | 刘丰源 | ||
博士研究生(已毕业) | 硕士研究生 | ||
低面亮度星系中的分子气体 | 星系形成与演化 | ||
石亚卿 | Nicole Araneda | ||
博士研究生 | 博士研究生 | ||
太阳系外行星 | 低红移矮星系 | ||
金高翔 | |||
硕士研究生(已毕业) | |||
星系形成和演化 |